안산레이크타운푸르지오
경기 안산시 단원구 고잔동 · 1,569세대 · 2016년 준공
안산레이크타운푸르지오는 경기 안산시 단원구 고잔동의 1,569세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 10.5억입니다. 고잔동 같은 평형대 중위 6.3억보다 4.1억 높습니다. 고잔동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 174건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 59.56㎡ | 30층 | 7억 7,700만원 |
| 2026.09.29 | 59.56㎡ | 24층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.09.23 | 84.82㎡ | 24층 | 11억 3,500만원 |
| 2026.09.23 | 84.67㎡ | 9층 | 10억 4,000만원 |
| 2026.09.21 | 84.82㎡ | 33층 | 11억 2,000만원 |
| 2026.09.21 | 84.82㎡ | 21층 | 11억원 |
| 2026.09.17 | 84.82㎡ | 2층 | 9억 500만원 |
| 2026.09.11 | 84.60㎡ | 14층 | 9억 9,000만원 |
| 2026.08.24 | 84.67㎡ | 31층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.08.19 | 84.71㎡ | 19층 | 10억 4,500만원 |
| 2026.08.18 | 59.56㎡ | 10층 | 7억 5,200만원 |
| 2026.08.17 | 84.71㎡ | 14층 | 9억 8,500만원 |
| 2026.08.16 | 59.56㎡ | 22층 | 7억 8,600만원 |
| 2026.08.12 | 84.67㎡ | 36층 | 11억원 |
| 2026.08.10 | 84.67㎡ | 22층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.07.27 | 59.56㎡ | 3층 | 7억 5,800만원 |
| 2026.07.23 | 84.71㎡ | 11층 | 9억 8,500만원 |
| 2026.07.22 | 84.67㎡ | 17층 | 10억 5,000만원 |
| 2026.07.20 | 84.67㎡ | 11층 | 10억 2,500만원 |
| 2026.07.10 | 98.83㎡ | 25층 | 12억 4,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 10.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 안산시 단원구 광덕동로 25
- 세대수
- 1,569세대
- 준공
- 2016년
- 주차
- 2,357대 · 세대당 1.50대
- 최근 1년
- 매매 80건
고잔동·안산시 단원구의 다른 단지
- 힐스테이트중앙고잔동 · 1,152세대 · 2018년 · 최근 1년 68건
- 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 · 1,005세대 · 2018년 · 최근 1년 56건
- 호수공원(대림1)고잔동 · 2,073세대 · 2001년 · 최근 1년 81건
- 포레나안산고잔고잔동 · 449세대 · 2023년 · 최근 1년 25건
- 센트럴푸르지오고잔동 · 990세대 · 2018년 · 최근 1년 32건
- 안산푸르지오브리파크원곡동 · 1,714세대 · 2023년 · 최근 1년 109건
- e편한세상초지역센트럴포레원곡동 · 1,450세대 · 2021년 · 최근 1년 105건
- 안산라프리모선부동 · 2,017세대 · 2020년 · 최근 1년 96건
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 · 1,548세대 · 2019년 · 최근 1년 97건
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 · 1,244세대 · 2019년 · 최근 1년 88건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25