장성 푸르지오
경북 포항시 북구 장성동 · 1,500세대 · 2020년 준공
장성 푸르지오는 경북 포항시 북구 장성동의 1,500세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 3.5억입니다. 장성동 같은 평형대 중위 1.8억보다 1.6억 높습니다. 장성동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 93건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 84.91㎡ | 7층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.10.12 | 74.99㎡ | 11층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.10.11 | 84.99㎡ | 25층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.10.10 | 84.91㎡ | 16층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.10.04 | 84.99㎡ | 17층 | 3억 5,200만원 |
| 2026.10.02 | 102.95㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.10.01 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.09.26 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.21 | 102.95㎡ | 26층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.09.21 | 84.99㎡ | 23층 | 3억 6,800만원 |
| 2026.09.19 | 74.99㎡ | 19층 | 2억 6,600만원 |
| 2026.09.18 | 74.99㎡ | 19층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.09.14 | 84.91㎡ | 28층 | 3억 4,900만원 |
| 2026.09.14 | 84.91㎡ | 3층 | 3억원 |
| 2026.09.09 | 84.91㎡ | 22층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.09.01 | 84.91㎡ | 24층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.08.25 | 74.99㎡ | 6층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.07.31 | 74.99㎡ | 3층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.07.29 | 84.91㎡ | 2층 | 3억 200만원 |
| 2026.07.28 | 84.91㎡ | 17층 | 3억 2,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 3.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경북 포항시 북구 침촌지구로 10
- 세대수
- 1,500세대
- 준공
- 2020년
- 최근 1년
- 매매 75건
장성동·포항시 북구의 다른 단지
- 두산위브더제니스장성동 · 1,713세대 · 2010년 · 최근 1년 77건
- 한화포레나포항흥해읍 이인리 · 2,192세대 · 2024년 · 최근 1년 91건
- 창포메트로시티2단지창포동 · 1,640세대 · 2018년 · 최근 1년 92건
- 힐스테이트초곡흥해읍 초곡리 · 1,866세대 · 2024년 · 최근 1년 70건
- 초곡삼구트리니엔시티흥해읍 초곡리 · 1,609세대 · 2018년 · 최근 1년 65건
- 양덕삼구트리니엔4차양덕동 · 1,059세대 · 2017년 · 최근 1년 65건
- 두호SK뷰푸르지오1단지두호동 · 752세대 · 2020년 · 최근 1년 56건
- 두호SK뷰푸르지오2단지두호동 · 569세대 · 2020년 · 최근 1년 46건
- 양덕삼구트리니엔3차양덕동 · 730세대 · 2015년 · 최근 1년 57건
- 창포메트로시티1단지창포동 · 629세대 · 2018년 · 최근 1년 48건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25