사직KCC스위첸2단지
부산 동래구 사직동 · 603세대 · 2016년 준공
사직KCC스위첸2단지는 부산 동래구 사직동의 603세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 7.1억입니다. 사직동 같은 평형대 중위 6.9억과 비슷한 수준입니다. 사직동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 135건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 102.06㎡ | 18층 | 8억 3,500만원 |
| 2026.09.01 | 60.00㎡ | 2층 | 5억 500만원 |
| 2026.08.29 | 84.99㎡ | 14층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.08.27 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 1,000만원 |
| 2026.08.05 | 84.99㎡ | 12층 | 7억원 |
| 2026.07.09 | 60.00㎡ | 23층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.07.05 | 84.91㎡ | 10층 | 7억 3,900만원 |
| 2026.06.29 | 60.00㎡ | 3층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.05.31 | 84.99㎡ | 20층 | 7억 3,500만원 |
| 2026.05.07 | 73.29㎡ | 26층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.03.03 | 84.99㎡ | 9층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.02.27 | 60.00㎡ | 27층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.02.25 | 54.35㎡ | 4층 | 3억 7,800만원 |
| 2026.02.20 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 9,800만원 |
| 2026.01.26 | 60.00㎡ | 4층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.01.19 | 60.00㎡ | 18층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.01.19 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 8,800만원 |
| 2026.01.14 | 60.00㎡ | 26층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.01.13 | 84.99㎡ | 29층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.01.13 | 60.00㎡ | 16층 | 5억 5,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 7.1억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 부산 동래구 사직북로 64
- 세대수
- 603세대
- 준공
- 2016년
- 주차
- 664대 · 세대당 1.10대
- 최근 1년
- 매매 31건
사직동·동래구의 다른 단지
- 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 2006년 · 최근 1년 161건
- 사직하늘채리센티아사직동 · 690세대 · 2024년 · 최근 1년 49건
- 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트사직동 · 914세대 · 2020년 · 최근 1년 38건
- 사직롯데캐슬더클래식사직동 · 1,064세대 · 2017년 · 최근 1년 38건
- 아시아드삼정그린코아더시티사직동 · 72세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
- 동래래미안아이파크온천동 · 3,853세대 · 2022년 · 최근 1년 214건
- 동래3차SKVIEW온천동 · 999세대 · 2021년 · 최근 1년 105건
- 명륜2차아이파크1단지명륜동 · 1,609세대 · 2015년 · 최근 1년 114건
- e편한세상동래명장1단지명장동 · 1,242세대 · 2019년 · 최근 1년 80건
- 더샵동래온천동 · 603세대 · 2023년 · 최근 1년 37건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25