대림타운
부산 북구 화명동 · 3,382세대 · 1998년 준공
대림타운은 부산 북구 화명동의 3,382세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 2.0억입니다. 화명동 같은 평형대 중위 2.8억보다 0.8억 낮습니다. 화명동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 220건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 59.80㎡ | 3층 | 1억 7,900만원 |
| 2026.10.20 | 59.80㎡ | 14층 | 2억원 |
| 2026.10.19 | 59.80㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.10.19 | 59.80㎡ | 16층 | 2억 3,100만원 |
| 2026.10.18 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 2,800만원 |
| 2026.10.13 | 84.99㎡ | 24층 | 2억 5,600만원 |
| 2026.10.13 | 59.80㎡ | 25층 | 1억 9,500만원 |
| 2026.10.11 | 111.74㎡ | 12층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.10.10 | 111.74㎡ | 22층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.10.10 | 59.80㎡ | 22층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.10.05 | 59.80㎡ | 23층 | 2억 1,300만원 |
| 2026.10.05 | 59.80㎡ | 10층 | 2억 500만원 |
| 2026.10.03 | 84.99㎡ | 18층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.10.02 | 59.80㎡ | 14층 | 2억 700만원 |
| 2026.10.02 | 84.99㎡ | 9층 | 2억 7,800만원 |
| 2026.10.01 | 59.80㎡ | 5층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.09.30 | 84.99㎡ | 9층 | 3억원 |
| 2026.09.30 | 75.86㎡ | 11층 | 3억원 |
| 2026.09.30 | 84.98㎡ | 1층 | 2억 1,600만원 |
| 2026.09.29 | 59.80㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 2.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 부산 북구 금곡대로 268
- 세대수
- 3,382세대
- 준공
- 1998년
- 최근 1년
- 매매 167건
화명동·북구의 다른 단지
- 화명롯데캐슬카이저화명동 · 5,239세대 · 2012년 · 최근 1년 151건
- 화명푸르지오헤리센트화명동 · 886세대 · 2021년 · 최근 1년 66건
- 대림쌍용강변타운화명동 · 1,895세대 · 2004년 · 최근 1년 102건
- 화명플리체비스타동원화명동 · 447세대 · 2022년 · 최근 1년 54건
- 동원로얄듀크화명동 · 1,627세대 · 2004년 · 최근 1년 99건
- 수정강변타운화명동 · 1,780세대 · 2001년 · 최근 1년 88건
- 롯데낙천대화명동 · 1,950세대 · 2002년 · 최근 1년 78건
- e편한세상화명힐스화명동 · 800세대 · 2015년 · 최근 1년 39건
- 백양디이스트(1단지)만덕동 · 2,530세대 · 2015년 · 최근 1년 125건
- 이편한세상금정산만덕동 · 1,969세대 · 2021년 · 최근 1년 85건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25