브라운스톤하이포레
부산 서구 동대신동3가 · 554세대 · 2020년 준공
브라운스톤하이포레는 부산 서구 동대신동3가의 554세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 5.2억입니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 74.90㎡ | 3층 | 3억 9,700만원 |
| 2026.08.12 | 84.94㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.07.18 | 74.90㎡ | 12층 | 4억 2,300만원 |
| 2026.07.04 | 84.94㎡ | 15층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.05.14 | 84.95㎡ | 23층 | 5억 5,500만원 |
| 2026.04.18 | 74.90㎡ | 7층 | 4억 2,400만원 |
| 2026.04.12 | 84.95㎡ | 19층 | 5억 3,800만원 |
| 2026.03.26 | 59.92㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.03.03 | 84.95㎡ | 18층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.03.03 | 84.94㎡ | 21층 | 5억 1,500만원 |
| 2026.02.05 | 84.95㎡ | 26층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.02.04 | 84.94㎡ | 23층 | 5억 2,100만원 |
| 2026.02.04 | 74.44㎡ | 18층 | 4억 2,900만원 |
| 2026.01.31 | 74.90㎡ | 24층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.01.30 | 74.44㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.29 | 74.44㎡ | 13층 | 4억원 |
| 2026.01.28 | 59.96㎡ | 3층 | 3억 9,400만원 |
| 2026.01.17 | 74.90㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2025.12.30 | 84.94㎡ | 2층 | 4억 6,000만원 |
| 2025.12.23 | 84.95㎡ | 22층 | 5억 5,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 5.2억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 부산 서구 동대로19번길 32
- 세대수
- 554세대
- 준공
- 2020년
- 주차
- 603대 · 세대당 1.09대
- 최근 1년
- 매매 27건
동대신동3가·서구의 다른 단지
- e편한세상송도더퍼스트비치암남동 · 1,302세대 · 2024년 · 최근 1년 140건
- 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 · 733세대 · 2022년 · 최근 1년 63건
- 대신푸르지오2차서대신동2가 · 815세대 · 2021년 · 최근 1년 57건
- 대신푸르지오1차서대신동1가 · 959세대 · 2018년 · 최근 1년 65건
- 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 · 1,368세대 · 2022년 · 최근 1년 49건
- 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 · 503세대 · 2021년 · 최근 1년 45건
- 비스타동원더비치테라스암남동 · 295세대 · 2023년 · 최근 1년 11건
- 서원블루오션G동부용동1가 · 66세대 · 2023년 · 최근 1년 5건
- 선경아파트부용동1가 · 80세대 · 2024년 · 최근 1년 1건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25