에드가개봉
서울 구로구 개봉동 · 2025년 준공
에드가개봉은 서울 구로구 개봉동의 아파트입니다. 전용 34㎡ 최근 실거래 중위값은 2.6억입니다. 개봉동 같은 평형대 중위 2.4억과 비슷한 수준입니다. 개봉동 전용 34㎡의 최근 6개월 거래는 218건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 18.14㎡ | 20층 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.21 | 18.14㎡ | 20층 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.21 | 16.48㎡ | 20층 | 2억 3,800만원 |
| 2026.05.21 | 54.93㎡ | 20층 | 7억 800만원 |
| 2026.05.21 | 35.37㎡ | 20층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 53.95㎡ | 20층 | 6억 9,600만원 |
| 2026.05.21 | 18.14㎡ | 19층 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.21 | 16.48㎡ | 19층 | 2억 3,800만원 |
| 2026.05.21 | 36.46㎡ | 19층 | 4억 9,800만원 |
| 2026.05.21 | 35.37㎡ | 19층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 35.37㎡ | 19층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 35.37㎡ | 19층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 18.14㎡ | 18층 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.21 | 18.14㎡ | 18층 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.21 | 16.48㎡ | 18층 | 2억 3,800만원 |
| 2026.05.21 | 36.46㎡ | 18층 | 4억 9,800만원 |
| 2026.05.21 | 35.37㎡ | 18층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 35.37㎡ | 18층 | 4억 8,300만원 |
| 2026.05.21 | 18.14㎡ | 17층 | 2억 6,100만원 |
| 2026.05.21 | 16.48㎡ | 17층 | 2억 3,800만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 34㎡ 중위값 2.6억 기준입니다.
단지 정보
- 준공
- 2025년
- 최근 1년
- 매매 218건
개봉동·구로구의 다른 단지
- 한마을개봉동 · 1,983세대 · 1999년 · 최근 1년 122건
- 현대개봉동 · 2,809세대 · 2001년 · 최근 1년 91건
- 한진개봉동 · 1,371세대 · 2000년 · 최근 1년 73건
- 현대홈타운개봉동 · 964세대 · 2001년 · 최근 1년 70건
- 신영지웰에스테이트개봉역개봉동 · 122세대 · 2024년 · 최근 1년 6건
- 호반써밋개봉개봉동 · 317세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
- 구로두산구로동 · 1,285세대 · 1998년 · 최근 1년 109건
- 한양수자인에듀힐즈항동 · 634세대 · 2019년 · 최근 1년 37건
- 하버라인3단지항동 · 1,170세대 · 2019년 · 최근 1년 35건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25