북한산두산위브2차
서울 서대문구 홍은동 · 296세대 · 2021년 준공
북한산두산위브2차는 서울 서대문구 홍은동의 296세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 8억입니다. 홍은동 같은 평형대 중위 7.3억보다 0.7억 높습니다. 홍은동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 101건이었습니다.
최근 매매 실거래19건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 56.92㎡ | 3층 | 8억원 |
| 2026.09.20 | 59.75㎡ | 10층 | 8억 6,900만원 |
| 2026.08.25 | 59.75㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.08.18 | 59.75㎡ | 7층 | 8억 6,800만원 |
| 2026.06.23 | 59.75㎡ | 10층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.06.18 | 59.75㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 59.75㎡ | 9층 | 8억 500만원 |
| 2026.05.09 | 59.75㎡ | 10층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.04.25 | 59.75㎡ | 13층 | 8억 3,500만원 |
| 2026.04.22 | 59.75㎡ | 14층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.03.28 | 59.75㎡ | 14층 | 8억원 |
| 2026.02.27 | 59.75㎡ | 5층 | 8억원 |
| 2026.02.21 | 59.75㎡ | 6층 | 8억원 |
| 2026.02.14 | 59.75㎡ | 8층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.02.09 | 59.75㎡ | 5층 | 7억 8,400만원 |
| 2026.02.09 | 59.75㎡ | 10층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.02.04 | 59.75㎡ | 5층 | 7억 7,500만원 |
| 2026.01.22 | 59.75㎡ | 9층 | 7억 7,000만원 |
| 2025.12.20 | 59.75㎡ | 9층 | 7억 6,700만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 서대문구 홍은중앙로1길 100
- 세대수
- 296세대
- 준공
- 2021년
- 주차
- 270대 · 세대당 0.91대
- 최근 1년
- 매매 19건
홍은동·서대문구의 다른 단지
- 힐스테이트홍은포레스트홍은동 · 623세대 · 2023년 · 최근 1년 53건
- 북한산두산위브홍은동 · 497세대 · 2020년 · 최근 1년 36건
- e편한세상서대문홍은동 · 481세대 · 2023년 · 최근 1년 23건
- 홍은동벽산홍은동 · 1,329세대 · 1997년 · 최근 1년 71건
- 서대문 센트럴 아이파크홍은동 · 827세대 · 2025년 · 최근 1년 1건
- 북한산삼부르네상스205동206동207동홍은동 · 42세대 · 2024년 · 최근 1년 1건
- 북한산삼부르네상스304동305동홍은동 · 40세대 · 2024년 · 최근 1년 1건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25