라봄성동
서울 성동구 마장동 · 2025년 준공
라봄성동은 서울 성동구 마장동의 아파트입니다. 전용 34㎡ 최근 실거래 중위값은 3.3억입니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 16층 | 3억 1,750만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 16층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 15층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 14층 | 3억 1,750만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 14층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 13층 | 3억 1,750만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 |
| 2025.12.03 | 18.80㎡ | 13층 | 3억 3,050만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 34㎡ 중위값 3.3억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 서울 성동구 마조로 66
- 준공
- 2025년
- 최근 1년
- 매매 91건
마장동·성동구의 다른 단지
- 센트라스하왕십리동 · 2,097세대 · 2016년 · 최근 1년 60건
- 이편한세상금호파크힐스금호동1가 · 1,330세대 · 2019년 · 최근 1년 26건
- 서울숲르씨엘금호동4가 · 108세대 · 2023년 · 최근 1년 9건
- 벽산금호동1가 · 2,662세대 · 2001년 · 최근 1년 57건
- 행당한진타운행당동 · 2,123세대 · 2000년 · 최근 1년 56건
- 서울숲아이파크리버포레1차성수동1가 · 825세대 · 2024년 · 최근 1년 2건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25