송파해링턴타워
서울 송파구 장지동
송파해링턴타워는 서울 송파구 장지동의 아파트입니다. 전용 34㎡ 최근 실거래 중위값은 4.1억입니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 3층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 3층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 6층 | 4억 1,350만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.18 | 18.01㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 34㎡ 중위값 4.1억 기준입니다.
단지 정보
- 최근 1년
- 매매 170건
장지동·송파구의 다른 단지
- 위례24단지(꿈에그린)장지동 · 1,810세대 · 2013년 · 최근 1년 62건
- 송파더센트레장지동 · 1,139세대 · 2013년 · 최근 1년 48건
- 헬리오시티가락동 · 9,510세대 · 2018년 · 최근 1년 173건
- 리센츠잠실동 · 5,563세대 · 2008년 · 최근 1년 173건
- 파크리오신천동 · 6,864세대 · 2008년 · 최근 1년 164건
- 잠실엘스잠실동 · 5,678세대 · 2008년 · 최근 1년 142건
- 문정시영문정동 · 1,316세대 · 1989년 · 최근 1년 142건
- 트리지움잠실동 · 3,696세대 · 2007년 · 최근 1년 111건
- 주공아파트 5단지잠실동 · 3,930세대 · 1978년 · 최근 1년 93건
- 송파시그니처롯데캐슬거여동 · 1,945세대 · 2021년 · 최근 1년 48건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25