부영(3차)
전북 김제시 신풍동 · 1,242세대 · 2000년 준공
부영(3차)는 전북 김제시 신풍동의 1,242세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 0.8억입니다. 신풍동 같은 평형대 중위 0.8억과 비슷한 수준입니다. 신풍동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 31건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 59.93㎡ | 17층 | 8,400만원 |
| 2026.09.16 | 59.93㎡ | 17층 | 7,520만원 |
| 2026.09.16 | 59.93㎡ | 4층 | 1억 2,300만원 |
| 2026.09.09 | 59.93㎡ | 8층 | 7,700만원 |
| 2026.09.05 | 49.90㎡ | 9층 | 7,100만원 |
| 2026.09.04 | 59.93㎡ | 10층 | 8,200만원 |
| 2026.09.01 | 49.90㎡ | 16층 | 6,800만원 |
| 2026.08.27 | 59.93㎡ | 18층 | 1억 2,300만원 |
| 2026.08.24 | 49.90㎡ | 1층 | 5,900만원 |
| 2026.08.18 | 49.90㎡ | 7층 | 7,200만원 |
| 2026.08.04 | 59.93㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026.07.30 | 49.90㎡ | 17층 | 6,300만원 |
| 2026.07.18 | 49.90㎡ | 18층 | 9,900만원 |
| 2026.07.17 | 49.90㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026.07.11 | 49.90㎡ | 6층 | 8,300만원 |
| 2026.07.11 | 49.90㎡ | 10층 | 9,800만원 |
| 2026.07.11 | 59.93㎡ | 2층 | 1억 1,700만원 |
| 2026.07.04 | 49.90㎡ | 15층 | 9,900만원 |
| 2026.06.24 | 59.93㎡ | 18층 | 7,850만원 |
| 2026.06.18 | 59.93㎡ | 17층 | 1억 1,900만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 0.8억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 김제시 도작로 33
- 세대수
- 1,242세대
- 준공
- 2000년
- 최근 1년
- 매매 65건
신풍동·김제시의 다른 단지
- 남전주IC 서희스타힐스금구면 금구리 · 613세대 · 2025년 · 최근 1년 18건
- 검산이지움라프라임아파트검산동 · 188세대 · 2024년 · 최근 1년 4건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25