KTX전주역클래시아더스카이
전북 전주시 덕진구 우아동3가 · 323세대 · 2021년 준공
KTX전주역클래시아더스카이는 전북 전주시 덕진구 우아동3가의 323세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 2.9억입니다. 우아동3가 같은 평형대 중위 1억보다 1.9억 높습니다. 우아동3가 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 43건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.60㎡ | 6층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.22 | 59.86㎡ | 13층 | 2억 9,100만원 |
| 2026.08.04 | 84.60㎡ | 26층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.07.15 | 84.29㎡ | 12층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.09 | 84.60㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.06.02 | 84.60㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.05.31 | 72.01㎡ | 24층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.05.13 | 59.86㎡ | 26층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.11 | 59.86㎡ | 25층 | 3억원 |
| 2026.04.29 | 59.15㎡ | 25층 | 3억 800만원 |
| 2026.04.07 | 84.29㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.04.07 | 72.01㎡ | 6층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.03.08 | 59.86㎡ | 29층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.03.02 | 72.01㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.01.19 | 59.86㎡ | 29층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.01.14 | 84.29㎡ | 6층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.01.07 | 84.60㎡ | 27층 | 4억 1,000만원 |
| 2025.12.16 | 59.15㎡ | 19층 | 2억 8,750만원 |
| 2025.12.16 | 59.86㎡ | 28층 | 2억 8,500만원 |
| 2025.11.03 | 59.15㎡ | 5층 | 2억 8,500만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 2.9억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 670
- 세대수
- 323세대
- 준공
- 2021년
- 주차
- 436대 · 세대당 1.35대
- 최근 1년
- 매매 20건
우아동3가·전주시 덕진구의 다른 단지
- 우아한시티우아동3가 · 998세대 · 2021년 · 최근 1년 55건
- 이편한세상우아우아동3가 · 750세대 · 2018년 · 최근 1년 53건
- 송천주공송천동2가 · 1,992세대 · 1998년 · 최근 1년 163건
- 엘에이치퍼스트리움만성동 · 2018년 · 최근 1년 104건
- 전주만성에코르1단지만성동 · 832세대 · 2019년 · 최근 1년 79건
- 골드클래스만성동 · 1,070세대 · 2018년 · 최근 1년 70건
- 우성진북동 · 2,262세대 · 1995년 · 최근 1년 105건
- 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 878세대 · 2021년 · 최근 1년 60건
- 에코시티더샵송천동2가 · 724세대 · 2018년 · 최근 1년 54건
- 에코시티데시앙5블럭송천동2가 · 662세대 · 2018년 · 최근 1년 53건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25