두산위브
전북 전주시 덕진구 인후동1가 · 1,549세대 · 2007년 준공
두산위브는 전북 전주시 덕진구 인후동1가의 1,549세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 3.5억입니다. 인후동1가 같은 평형대 중위 2.5억보다 0.9억 높습니다. 인후동1가 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 79건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 84.92㎡ | 17층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.10.04 | 122.30㎡ | 2층 | 4억원 |
| 2026.09.19 | 143.35㎡ | 9층 | 5억 3,500만원 |
| 2026.09.16 | 84.92㎡ | 13층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.09.14 | 84.98㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.08.26 | 59.62㎡ | 10층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.08.23 | 59.62㎡ | 7층 | 2억 7,300만원 |
| 2026.08.16 | 122.13㎡ | 12층 | 4억 1,500만원 |
| 2026.08.14 | 59.93㎡ | 20층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.10 | 143.94㎡ | 14층 | 3억 8,950만원 |
| 2026.08.10 | 143.94㎡ | 13층 | 3억 8,950만원 |
| 2026.08.04 | 59.62㎡ | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.08.02 | 59.90㎡ | 9층 | 2억 6,900만원 |
| 2026.08.02 | 84.92㎡ | 18층 | 3억 7,900만원 |
| 2026.07.23 | 122.30㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.07.09 | 59.62㎡ | 11층 | 2억 6,900만원 |
| 2026.07.07 | 59.90㎡ | 9층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.01 | 84.92㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06.27 | 84.98㎡ | 13층 | 3억 4,700만원 |
| 2026.06.25 | 84.87㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 3.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤로 333
- 세대수
- 1,549세대
- 준공
- 2007년
- 주차
- 1,846대 · 세대당 1.19대
- 최근 1년
- 매매 71건
인후동1가·전주시 덕진구의 다른 단지
- 진버들마을부영(1차)인후동1가 · 934세대 · 1999년 · 최근 1년 78건
- 인후꿈마을부영(2차)인후동1가 · 1,335세대 · 1999년 · 최근 1년 77건
- 더샵인후센트럴인후동1가 · 478세대 · 2020년 · 최근 1년 34건
- 아중마을부영(3차)인후동1가 · 960세대 · 1999년 · 최근 1년 73건
- 송천주공송천동2가 · 1,992세대 · 1998년 · 최근 1년 163건
- 엘에이치퍼스트리움만성동 · 2018년 · 최근 1년 104건
- 전주만성에코르1단지만성동 · 832세대 · 2019년 · 최근 1년 79건
- 골드클래스만성동 · 1,070세대 · 2018년 · 최근 1년 70건
- 우성진북동 · 2,262세대 · 1995년 · 최근 1년 105건
- 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 878세대 · 2021년 · 최근 1년 60건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25