e편한세상중문
제주 서귀포시 중문동 · 280세대 · 2021년 준공
e편한세상중문은 제주 서귀포시 중문동의 280세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.5억입니다. 중문동 같은 평형대 중위 4.6억과 비슷한 수준입니다. 중문동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 16건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.20 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 3,800만원 |
| 2026.07.12 | 84.99㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.06.30 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.05.26 | 84.99㎡ | 5층 | 5억 7,000만원 |
| 2026.05.25 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.04.24 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.04.07 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.04.04 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.03.23 | 73.44㎡ | 1층 | 3억 6,400만원 |
| 2026.03.18 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 6,400만원 |
| 2026.03.05 | 79.00㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.02.02 | 79.00㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.02.01 | 84.99㎡ | 7층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.01.20 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 5,200만원 |
| 2025.12.22 | 79.00㎡ | 4층 | 3억 9,700만원 |
| 2025.12.05 | 79.00㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2025.12.03 | 84.99㎡ | 7층 | 5억 5,500만원 |
| 2025.12.01 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 5,500만원 |
| 2025.11.07 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 제주특별자치도 서귀포시 일주서로731번길 10
- 세대수
- 280세대
- 준공
- 2021년
- 주차
- 305대 · 세대당 1.09대
- 최근 1년
- 매매 20건
중문동·서귀포시의 다른 단지
- 포레나제주중문중문동 · 169세대 · 2023년 · 최근 1년 5건
- 루첸시아표선IBEDU표선면 표선리 · 2026년 · 최근 1년 3건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25