명천시티프라디움
충남 보령시 명천동 · 599세대 · 2020년 준공
명천시티프라디움은 충남 보령시 명천동의 599세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 3.6억입니다. 명천동 같은 평형대 중위 3.6억과 비슷한 수준입니다. 명천동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 32건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 84.97㎡ | 15층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.09.17 | 84.97㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.09.09 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.08.08 | 84.96㎡ | 20층 | 3억 9,800만원 |
| 2026.07.06 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.06.01 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 8,300만원 |
| 2026.05.28 | 84.97㎡ | 23층 | 3억 4,900만원 |
| 2026.04.30 | 84.97㎡ | 8층 | 3억 6,200만원 |
| 2026.04.24 | 84.97㎡ | 18층 | 3억 6,300만원 |
| 2026.03.13 | 84.97㎡ | 4층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.03.09 | 84.96㎡ | 25층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.03.09 | 84.96㎡ | 25층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.03.05 | 84.97㎡ | 18층 | 3억 5,900만원 |
| 2026.03.03 | 84.97㎡ | 13층 | 3억 6,150만원 |
| 2026.01.10 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 |
| 2025.12.08 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2025.12.01 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 5,900만원 |
| 2025.12.01 | 84.97㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 |
| 2025.11.20 | 84.96㎡ | 22층 | 3억 6,500만원 |
| 2025.11.16 | 84.97㎡ | 20층 | 3억 5,900만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 3.6억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 보령시 명천로 106
- 세대수
- 599세대
- 준공
- 2020년
- 최근 1년
- 매매 24건
명천동·보령시의 다른 단지
- 동대센트럴파크동대동 · 711세대 · 2017년 · 최근 1년 37건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25