청당코오롱하늘채
충남 천안시 동남구 청당동 · 1,534세대 · 2019년 준공
청당코오롱하늘채는 충남 천안시 동남구 청당동의 1,534세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 2.6억입니다. 청당동 같은 평형대 중위 2.6억과 비슷한 수준입니다. 청당동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 35건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 59.92㎡ | 11층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.10.17 | 59.92㎡ | 4층 | 2억 5,700만원 |
| 2026.10.15 | 71.33㎡ | 18층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.10.14 | 71.33㎡ | 8층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.10.09 | 85.00㎡ | 3층 | 3억 3,900만원 |
| 2026.10.06 | 71.33㎡ | 24층 | 3억원 |
| 2026.10.03 | 59.92㎡ | 18층 | 2억 5,400만원 |
| 2026.09.30 | 60.00㎡ | 22층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.09.14 | 85.00㎡ | 22층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.11 | 59.92㎡ | 5층 | 2억 5,300만원 |
| 2026.09.04 | 59.92㎡ | 16층 | 2억 6,700만원 |
| 2026.08.30 | 85.00㎡ | 15층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.23 | 85.00㎡ | 6층 | 3억 4,900만원 |
| 2026.08.21 | 71.33㎡ | 8층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.08.06 | 60.00㎡ | 10층 | 2억 6,200만원 |
| 2026.08.01 | 59.92㎡ | 20층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.28 | 60.00㎡ | 20층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.27 | 59.92㎡ | 6층 | 2억 4,800만원 |
| 2026.07.12 | 59.44㎡ | 16층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.11 | 85.00㎡ | 5층 | 3억 4,800만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 2.6억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 동남구 광풍로 1800
- 세대수
- 1,534세대
- 준공
- 2019년
- 주차
- 1,803대 · 세대당 1.18대
- 최근 1년
- 매매 86건
청당동·천안시 동남구의 다른 단지
- 청당서희스타힐스청당동 · 741세대 · 2022년 · 최근 1년 62건
- 청당동한양수자인블루시티청당동 · 999세대 · 2018년 · 최근 1년 55건
- 행정타운센트럴두산위브청당동 · 655세대 · 2023년 · 최근 1년 35건
- 행정타운두산위브더파크청당동 · 1,105세대 · 2018년 · 최근 1년 47건
- 천안 롯데캐슬 더 청당청당동 · 1,199세대 · 2025년 · 최근 1년 7건
- 초원그린타운신방동 · 4,168세대 · 1998년 · 최근 1년 222건
- 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 · 1,532세대 · 2022년 · 최근 1년 142건
- 신부 디 이스트신부동 · 2,144세대 · 2018년 · 최근 1년 127건
- 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 · 3,200세대 · 2023년 · 최근 1년 90건
- 천안목천동우1차목천읍 신계리 · 1,922세대 · 1997년 · 최근 1년 115건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25