불당호반베르디움TheFirst
충남 천안시 서북구 불당동 · 1,096세대 · 2016년 준공
불당호반베르디움TheFirst는 충남 천안시 서북구 불당동의 1,096세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 4.9억입니다. 불당동 같은 평형대 중위 3.9억보다 1.0억 높습니다. 불당동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 78건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.81㎡ | 6층 | 6억 2,500만원 |
| 2026.09.12 | 59.92㎡ | 12층 | 4억 9,800만원 |
| 2026.09.11 | 59.92㎡ | 6층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.08.31 | 59.92㎡ | 8층 | 5억 500만원 |
| 2026.08.29 | 59.80㎡ | 9층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.08.27 | 59.92㎡ | 8층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.08.24 | 59.92㎡ | 1층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.19 | 59.80㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.05 | 84.81㎡ | 8층 | 6억 5,500만원 |
| 2026.07.31 | 59.92㎡ | 8층 | 4억 9,750만원 |
| 2026.07.30 | 59.92㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 |
| 2026.07.26 | 59.92㎡ | 7층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.07.23 | 99.98㎡ | 7층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.07.17 | 99.98㎡ | 8층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.07.11 | 59.92㎡ | 7층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.07.11 | 59.92㎡ | 17층 | 4억 8,700만원 |
| 2026.07.08 | 59.92㎡ | 15층 | 5억 1,200만원 |
| 2026.07.05 | 59.92㎡ | 5층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.07.03 | 84.81㎡ | 3층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.07.03 | 59.92㎡ | 9층 | 5억 300만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 4.9억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 불당19로 200
- 세대수
- 1,096세대
- 준공
- 2016년
- 주차
- 1,321대 · 세대당 1.21대
- 최근 1년
- 매매 68건
불당동·천안시 서북구의 다른 단지
- 천안불당지웰더샵불당동 · 685세대 · 2016년 · 최근 1년 55건
- 불당리더힐스불당동 · 744세대 · 2016년 · 최근 1년 47건
- 불당이안불당동 · 800세대 · 2015년 · 최근 1년 45건
- 천안불당 지웰푸르지오불당동 · 682세대 · 2016년 · 최근 1년 42건
- 불당호반써밋플레이스센터시티불당동 · 815세대 · 2017년 · 최근 1년 36건
- 호반 베르디움 센트로 포레불당동 · 705세대 · 2017년 · 최근 1년 36건
- 천안불당호반써밋플레이스불당동 · 573세대 · 2017년 · 최근 1년 34건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 242건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 109건
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 103건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25