천안레이크타운3차푸르지오
충남 천안시 서북구 성성동 · 1,067세대 · 2020년 준공
천안레이크타운3차푸르지오는 충남 천안시 서북구 성성동의 1,067세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 4.0억입니다. 성성동 같은 평형대 중위 3.8억보다 0.3억 높습니다. 성성동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 45건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.10.18 | 59.98㎡ | 7층 | 3억 9,200만원 |
| 2026.10.18 | 73.64㎡ | 5층 | 4억 4,150만원 |
| 2026.10.17 | 59.99㎡ | 25층 | 4억 500만원 |
| 2026.10.14 | 59.98㎡ | 29층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.10.12 | 84.98㎡ | 30층 | 5억 1,000만원 |
| 2026.10.07 | 73.64㎡ | 19층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.09.29 | 59.99㎡ | 18층 | 4억 1,250만원 |
| 2026.09.22 | 73.64㎡ | 5층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.09.12 | 73.64㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.09.07 | 59.98㎡ | 20층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.09.04 | 84.98㎡ | 23층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.08.30 | 73.64㎡ | 14층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.08.26 | 59.99㎡ | 31층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.18 | 84.98㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.08.14 | 59.99㎡ | 30층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.04 | 73.64㎡ | 9층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.08.01 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.07.18 | 59.98㎡ | 34층 | 3억 8,200만원 |
| 2026.07.16 | 59.99㎡ | 29층 | 4억 2,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 4.0억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 성성6로 68
- 세대수
- 1,067세대
- 준공
- 2020년
- 최근 1년
- 매매 96건
성성동·천안시 서북구의 다른 단지
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 103건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 82건
- 천안시티자이성성동 · 1,646세대 · 2018년 · 최근 1년 90건
- 천안레이크타운푸르지오성성동 · 995세대 · 2017년 · 최근 1년 42건
- 한화포레나천안노태1단지성성동 · 831세대 · 2024년 · 최근 1년 7건
- 천안성성비스타동원성성동 · 1,195세대 · 2024년 · 최근 1년 4건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 242건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 109건
- 천안역사동아라이크텐와촌동 · 992세대 · 2021년 · 최근 1년 66건
- e편한세상두정3차두정동 · 992세대 · 2017년 · 최근 1년 77건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25