광명 시티프라디움 에듀하임
경기 광명시 · 민간분양 · 총 426세대규제지역
광명 시티프라디움 에듀하임은 경기 광명시에 공급되는 426세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.85㎡ 분양가는 11.8억입니다. 경기 광명시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 8.8억보다 3.0억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,264건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.09.29 ~ 2026.09.29
- 1순위
- 2026.09.30 ~ 2026.09.30
- 2순위
- 2026.10.02 ~ 2026.10.02
- 접수 마감
- 2026.10.02
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 059.9742A | 21세대 | 8억 7,900만원 |
| 059.7421B | 87세대 | 8억 7,700만원 |
| 084.8481A국민평형 | 86세대 | 11억 8,500만원 |
| 084.9648B국민평형 | 21세대 | 11억 9,700만원 |
| 084.9558C국민평형 | 105세대 | 11억 8,000만원 |
| 084.9796D국민평형 | 21세대 | 11억 9,800만원 |
| 084.9149E국민평형 | 85세대 | 11억 8,000만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9742A | 기관추천 | 2 | 1 | - |
| 059.7421B | 다자녀 | 8 | 12 | 1.5 : 1 |
| 084.9149E | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9648B | 신생아 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9796D | 생애최초 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9796D | 신생아 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 059.7421B | 노부모부양 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 059.7421B | 기관추천 | 8 | 2 | - |
| 084.9149E | 다자녀 | 9 | 0 | 미달 △9 |
| 059.9742A | 생애최초 | 1 | 105 | 105 : 1 |
| 084.9796D | 다자녀 | 2 | 2 | 1 : 1 |
| 084.9149E | 생애최초 | 6 | 0 | 미달 △6 |
| 084.9648B | 생애최초 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 084.8481A | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 059.9742A | 신생아 | 2 | 18 | 9 : 1 |
| 084.9648B | 신혼부부 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.8481A | 다자녀 | 9 | 4 | 미달 △5 |
| 084.9558C | 다자녀 | 11 | 4 | 미달 △7 |
| 084.9796D | 신혼부부 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 084.9558C | 노부모부양 | 3 | 1 | 미달 △2 |
| 084.9796D | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 084.9149E | 신혼부부 | 13 | 14 | 1.08 : 1 |
| 084.9648B | 기관추천 | 2 | 0 | - |
| 059.9742A | 노부모부양 | 1 | 1 | 1 : 1 |
| 059.7421B | 신생아 | 8 | 50 | 6.25 : 1 |
| 084.9149E | 기관추천 | 8 | 0 | - |
| 059.9742A | 다자녀 | 2 | 4 | 2 : 1 |
| 084.9648B | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 059.7421B | 생애최초 | 6 | 252 | 42 : 1 |
| 084.9149E | 신생아 | 9 | 4 | 미달 △5 |
| 084.9558C | 신생아 | 11 | 12 | 1.09 : 1 |
| 084.8481A | 신생아 | 9 | 6 | 미달 △3 |
| 084.9558C | 기관추천 | 12 | 2 | - |
| 084.9648B | 다자녀 | 2 | 1 | 미달 △1 |
| 084.8481A | 생애최초 | 7 | 4 | 미달 △3 |
| 084.9558C | 생애최초 | 8 | 6 | 미달 △2 |
| 084.8481A | 기관추천 | 9 | 0 | - |
| 084.9796D | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9558C | 신혼부부 | 16 | 17 | 1.06 : 1 |
| 084.8481A | 신혼부부 | 13 | 12 | 미달 △1 |
| 059.7421B | 신혼부부 | 13 | 103 | 7.92 : 1 |
| 059.9742A | 신혼부부 | 3 | 45 | 15 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9796D | 기타지역 | 13 | 9 | 미달 △2 |
| 084.9796D | 해당지역 | 13 | 2 | 미달 △11 |
| 084.9648B | 기타지역 | 18 | 3 | 미달 △14 |
| 084.9149E | 해당지역 | 67 | 3 | 미달 △64 |
| 084.9558C | 기타지역 | 63 | 35 | 미달 △19 |
| 084.8481A | 해당지역 | 60 | 3 | 미달 △57 |
| 084.9648B | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 △17 |
| 059.7421B | 기타지역 | 42 | 189 | - |
| 059.9742A | 기타지역 | 10 | 93 | - |
| 084.9149E | 기타지역 | 67 | 7 | 미달 △57 |
| 084.9558C | 해당지역 | 63 | 9 | 미달 △54 |
| 059.7421B | 해당지역 | 42 | 46 | 1.1 : 1 |
| 084.8481A | 기타지역 | 60 | 24 | 미달 △33 |
| 059.9742A | 해당지역 | 10 | 36 | 3.6 : 1 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8481A | 기타지역 | 60 | 22 | 미달 △7 |
| 084.9149E | 기타지역 | 67 | 6 | 미달 △50 |
| 059.7421B | 해당지역 | 42 | 14 | - |
| 084.9558C | 기타지역 | 63 | 9 | 미달 △9 |
| 084.8481A | 해당지역 | 60 | 4 | 미달 △29 |
| 084.9648B | 해당지역 | 18 | 1 | 미달 △13 |
| 059.9742A | 해당지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9796D | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 △1 |
| 084.9648B | 기타지역 | 18 | 4 | 미달 △9 |
| 084.9796D | 기타지역 | 13 | 5 | 5 : 1 |
| 059.9742A | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 084.9149E | 해당지역 | 67 | 1 | 미달 △56 |
| 059.7421B | 기타지역 | 42 | 126 | - |
| 084.9558C | 해당지역 | 63 | 1 | 미달 △18 |
공고 정보
광명시의 다른 청약
- 철산자이 브리에르2026.09.23 마감 · 전용 59 · 8억 170만원부터
- 철산자이 더 헤리티지2026.09.22 마감 · 전용 59 · 7억 5,700만원부터
- 광명 소하 파크타워(4차)2026.08.18 마감 · 전용 77 · 5억 4,000만원부터
- 광명자이더샵포레나2026.04.28 마감 · 전용 39/49 · 4억 3,680만원부터
- 광명 소하 파크타워(3차)2026.03.03 마감 · 전용 75/77 · 6억 6,000만원부터
- 힐스테이트 광명 112026.01.21 마감 · 전용 84 · 16억 4,100만원부터
- 광명 소하 파크타워(2차)2025.11.24 마감 · 전용 62/68/69 · 6억 3,000만원부터
- 힐스테이트 광명 112025.11.19 마감 · 전용 39/51/59 · 5억 6,440만원부터
- 철산역자이2025.10.01 마감 · 전용 39/49/59 · 5억 7,400만원부터
- 광명 소하 파크타워2025.09.02 마감 · 전용 62/68/69 · 6억 3,000만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.25