힐스테이트 거제시그니처(1회차)
경남 거제시 · 민간분양 · 총 356세대
힐스테이트 거제시그니처(1회차)는 경남 거제시에 공급되는 356세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.98㎡ 분양가는 5.9억입니다. 경남 거제시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 1.8억보다 4.1억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,295건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.10.19 ~ 2026.10.19
- 1순위
- 2026.10.20 ~ 2026.10.20
- 2순위
- 2026.10.21 ~ 2026.10.21
- 접수 마감
- 2026.10.21
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 084.9832A국민평형 | 227세대 | 5억 8,800만원 |
| 084.9469B국민평형 | 97세대 | 5억 8,660만원 |
| 112.9922A | 17세대 | 7억 9,750만원 |
| 132.9820A | 13세대 | 9억 3,870만원 |
| 138.9652P | 1세대 | 13억 8,820만원 |
| 165.9676P | 1세대 | 16억 5,950만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9832A | 생애최초 | 16 | 1 | 미달 △15 |
| 084.9469B | 신혼부부 | 15 | 0 | 미달 △15 |
| 112.9922A | 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 084.9469B | 신생아 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.9832A | 노부모부양 | 7 | 0 | 미달 △7 |
| 084.9469B | 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 △3 |
| 084.9832A | 신혼부부 | 34 | 1 | 미달 △33 |
| 132.9820A | 다자녀 | 1 | 0 | 미달 △1 |
| 112.9922A | 다자녀 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 084.9469B | 다자녀 | 10 | 0 | 미달 △10 |
| 084.9832A | 다자녀 | 23 | 0 | 미달 △23 |
| 084.9832A | 신생아 | 23 | 0 | 미달 △23 |
| 084.9832A | 기관추천 | 23 | 0 | - |
| 084.9469B | 기관추천 | 10 | 0 | - |
| 084.9469B | 생애최초 | 7 | 0 | 미달 △7 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 132.9820A | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 △9 |
| 084.9469B | 해당지역 | 97 | 19 | 미달 △78 |
| 084.9832A | 해당지역 | 225 | 77 | 미달 △148 |
| 084.9832A | 기타지역 | 225 | 5 | 미달 △143 |
| 138.9652P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 165.9676P | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 132.9820A | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 △8 |
| 165.9676P | 해당지역 | 1 | 2 | 2 : 1 |
| 112.9922A | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 △7 |
| 138.9652P | 해당지역 | 1 | 5 | 5 : 1 |
| 112.9922A | 해당지역 | 17 | 9 | 미달 △8 |
| 084.9469B | 기타지역 | 97 | 2 | 미달 △76 |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9469B | 해당지역 | 97 | 33 | 미달 △43 |
| 165.9676P | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 084.9832A | 해당지역 | 225 | 66 | 미달 △77 |
| 132.9820A | 해당지역 | 13 | 10 | 1.25 : 1 |
| 165.9676P | 해당지역 | 1 | 3 | - |
| 084.9469B | 기타지역 | 97 | 48 | 1.12 : 1 |
| 132.9820A | 기타지역 | 13 | 1 | - |
| 112.9922A | 해당지역 | 17 | 18 | 2.57 : 1 |
| 138.9652P | 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 112.9922A | 기타지역 | 17 | 3 | - |
| 084.9832A | 기타지역 | 225 | 26 | 미달 △51 |
| 138.9652P | 해당지역 | 1 | 8 | - |
공고 정보
거제시의 다른 청약
- 센트레빌 아스테리움 거제2026.08.05 마감 · 전용 84/99 · 5억 2,900만원부터
- 거제 푸르지오 마린피스2026.07.22 마감 · 전용 84/105/107 · 5억 1,400만원부터
- 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대2026.05.12 마감 · 전용 67/84 · 1억 4,315만원부터
- 오션 월드메르디앙 더 리치먼드2023.11.15 마감 · 전용 59/73/84 · 3억 3,340만원부터
- 거제 한내 시온 숲속의아침뷰2023.03.29 마감 · 전용 74/84 · 3억 3,900만원부터
- 거제 한신더휴2022.09.05 마감 · 전용 84/99 · 3억 8,600만원부터
- 거제 유림노르웨이숲 디오션2022.09.01 마감 · 전용 84/142/161 · 4억 4,400만원부터
- 거제 반도유보라2021.12.15 마감 · 전용 84 · 3억 4,730만원부터
- 거제 반도유보라2021.11.17 마감 · 전용 84 · 3억 6,260만원부터
- 거제 반도유보라2021.10.07 마감 · 전용 84/109 · 3억 6,940만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.25