진주 판문지구 레이크써밋 웰가
경남 진주시 · 민간분양 · 총 690세대
진주 판문지구 레이크써밋 웰가는 경남 진주시에 공급되는 690세대 규모의 민간분양 단지입니다. 전용 84.91㎡ 분양가는 5.6억입니다. 경남 진주시 같은 평형대(84) 최근 1년 중위 실거래 4억보다 1.6억 높습니다. 그 평형대의 최근 1년 거래는 1,953건이었습니다. 중위 실거래는 시군구 전체를 모은 값이라 단지마다 차이가 있습니다.
접수 일정마감
- 특별공급
- 2026.09.28 ~ 2026.09.28
- 1순위
- 2026.09.29 ~ 2026.09.29
- 2순위
- 2026.09.30 ~ 2026.09.30
- 접수 마감
- 2026.09.30
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|
| 078.8382 | 130세대 | 5억 300만원 |
| 084.9115A국민평형 | 203세대 | 5억 5,600만원 |
| 084.9519B국민평형 | 277세대 | 5억 5,300만원 |
| 119.6206 | 76세대 | 7억 2,200만원 |
| 182.9263 | 4세대 | 13억 9,500만원 |
분양가는 해당 주택형의 최고 공급금액 기준입니다. 발코니 확장비·옵션은 포함되지 않습니다.
청약 경쟁률
특별공급
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9115A | 신생아 | 21 | 120 | 5.71 : 1 |
| 119.6206 | 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 △2 |
| 078.8382 | 생애최초 | 9 | 44 | 4.89 : 1 |
| 078.8382 | 기관추천 | 13 | 3 | - |
| 084.9519B | 기관추천 | 27 | 5 | - |
| 078.8382 | 노부모부양 | 4 | 2 | 미달 △2 |
| 084.9115A | 생애최초 | 14 | 191 | 13.64 : 1 |
| 084.9519B | 생애최초 | 19 | 100 | 5.26 : 1 |
| 084.9519B | 노부모부양 | 8 | 1 | 미달 △7 |
| 084.9115A | 다자녀 | 20 | 83 | 4.15 : 1 |
| 078.8382 | 신혼부부 | 20 | 15 | 미달 △5 |
| 119.6206 | 다자녀 | 8 | 43 | 5.38 : 1 |
| 078.8382 | 신생아 | 13 | 4 | 미달 △9 |
| 084.9115A | 기관추천 | 20 | 8 | - |
| 084.9115A | 노부모부양 | 6 | 3 | 미달 △3 |
| 078.8382 | 다자녀 | 13 | 2 | 미달 △11 |
| 084.9519B | 다자녀 | 28 | 41 | 1.46 : 1 |
| 084.9115A | 신혼부부 | 31 | 133 | 4.29 : 1 |
| 084.9519B | 신혼부부 | 42 | 58 | 1.38 : 1 |
| 084.9519B | 신생아 | 28 | 47 | 1.68 : 1 |
1순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9115A | 기타지역 | 91 | 610 | - |
| 078.8382 | 해당지역 | 60 | 676 | 11.27 : 1 |
| 084.9519B | 기타지역 | 125 | 308 | - |
| 084.9115A | 해당지역 | 91 | 5,614 | 61.69 : 1 |
| 084.9519B | 해당지역 | 125 | 2,567 | 20.54 : 1 |
| 119.6206 | 해당지역 | 66 | 1,855 | 28.11 : 1 |
| 182.9263 | 기타지역 | 4 | 12 | - |
| 119.6206 | 기타지역 | 66 | 172 | - |
| 182.9263 | 해당지역 | 4 | 174 | 43.5 : 1 |
| 078.8382 | 기타지역 | 60 | 103 | - |
2순위
| 주택형 | 구분 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 078.8382 | 해당지역 | 60 | 0 | - |
| 084.9519B | 해당지역 | 125 | 0 | - |
| 182.9263 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 182.9263 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 078.8382 | 기타지역 | 60 | 0 | - |
| 119.6206 | 해당지역 | 66 | 0 | - |
| 119.6206 | 기타지역 | 66 | 0 | - |
| 084.9115A | 기타지역 | 91 | 0 | - |
| 084.9115A | 해당지역 | 91 | 0 | - |
| 084.9519B | 기타지역 | 125 | 0 | - |
공고 정보
진주시의 다른 청약
- 포레나힐스테이트 진주2026.08.26 마감 · 전용 59/72/84 · 4억 1,300만원부터
- 힐스테이트 평거 센트럴2026.06.02 마감 · 전용 84/105 · 6억 4,600만원부터
- 힐스테이트 평거 센트럴2026.04.22 마감 · 전용 84/105 · 6억 6,000만원부터
- 아너스 웰가 진주2024.06.12 마감 · 전용 84/96/115 · 5억 5,100만원부터
- 신진주역세권 B-1BL 우미린2024.03.05 마감 · 전용 84 · 4억 4,470만원부터
- 백년문화공원 극동스타클래스2022.12.07 마감 · 전용 84/119 · 3억 8,700만원부터
- 신진주역세권 데시앙2021.12.06 마감 · 전용 84 · 4억 5,030만원부터
- 신진주역세권 B-1BL 우미린2021.11.15 마감 · 전용 84/116/128 · 4억 4,830만원부터
- 신진주역세권 데시앙2021.10.28 마감 · 전용 84/121 · 4억 5,030만원부터
- 더샵 진주피에르테2021.10.14 마감 · 전용 74/84/101 · 3억 6,400만원부터
이 페이지의 정보는 한국부동산원 청약홈 공개 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 실제 청약 자격과 일정은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문을 확인하세요. 마지막 갱신: 2026.10.25