복수센트럴자이
대전 서구 복수동 · 1,102세대 · 2019년 준공
복수센트럴자이는 대전 서구 복수동의 1,102세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 4.4억입니다. 복수동 같은 평형대 중위 3.2억보다 1.3억 높습니다. 복수동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 81건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 7,300만원 |
| 2026.10.03 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 3,500만원 |
| 2026.10.02 | 59.98㎡ | 8층 | 3억 5,200만원 |
| 2026.09.30 | 84.99㎡ | 21층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.09.19 | 84.92㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.09.14 | 85.00㎡ | 17층 | 4억 7,200만원 |
| 2026.09.14 | 84.92㎡ | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.13 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 6,700만원 |
| 2026.08.12 | 84.92㎡ | 24층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.07.30 | 59.98㎡ | 29층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.07.26 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.07.16 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 6,700만원 |
| 2026.07.15 | 85.00㎡ | 15층 | 4억원 |
| 2026.07.13 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.07.07 | 45.20㎡ | 3층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.07.06 | 84.92㎡ | 1층 | 4억원 |
| 2026.06.26 | 59.98㎡ | 25층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.06.24 | 85.00㎡ | 24층 | 4억 8,800만원 |
| 2026.06.22 | 59.98㎡ | 8층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.06.21 | 72.89㎡ | 18층 | 4억 2,300만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 4.4억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 대전 서구 복수서로 15
- 세대수
- 1,102세대
- 준공
- 2019년
- 주차
- 1,442대 · 세대당 1.31대
- 최근 1년
- 매매 73건
복수동·서구의 다른 단지
- 도마e편한세상포레나도마동 · 1,881세대 · 2022년 · 최근 1년 215건
- 경성큰마을갈마동 · 2,910세대 · 1995년 · 최근 1년 154건
- 샘머리2차둔산동 · 2,200세대 · 1998년 · 최근 1년 145건
- 도안18단지린풀하우스도안동 · 1,691세대 · 2014년 · 최근 1년 121건
- 황실타운월평동 · 1,950세대 · 1994년 · 최근 1년 140건
- 수정타운둔산동 · 2,010세대 · 1993년 · 최근 1년 132건
- 트리풀시티레이크포레도안동 · 1,762세대 · 2021년 · 최근 1년 64건
- 관저더샵관저동 · 954세대 · 2018년 · 최근 1년 72건
- 관저더샵2관저동 · 954세대 · 2019년 · 최근 1년 64건
- e편한세상둔산2단지탄방동 · 428세대 · 2020년 · 최근 1년 60건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25