e편한세상둔산2단지
대전 서구 탄방동 · 428세대 · 2020년 준공
e편한세상둔산2단지는 대전 서구 탄방동의 428세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 8.3억입니다. 탄방동 같은 평형대 중위 6.7억보다 1.6억 높습니다. 탄방동 전용 84㎡의 최근 6개월 거래는 66건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 84.87㎡ | 14층 | 9억원 |
| 2026.10.09 | 72.47㎡ | 15층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.09.28 | 72.47㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.09.21 | 84.87㎡ | 1층 | 7억 2,800만원 |
| 2026.09.18 | 84.87㎡ | 14층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.09.10 | 84.87㎡ | 11층 | 8억 9,000만원 |
| 2026.09.01 | 84.87㎡ | 14층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.08.29 | 72.47㎡ | 8층 | 7억 4,000만원 |
| 2026.08.28 | 84.87㎡ | 11층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.07.30 | 84.87㎡ | 13층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.07.19 | 72.47㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 2026.07.18 | 84.87㎡ | 12층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.07.14 | 84.87㎡ | 13층 | 8억 1,000만원 |
| 2026.07.11 | 59.98㎡ | 4층 | 5억 8,300만원 |
| 2026.07.09 | 84.87㎡ | 10층 | 8억 1,700만원 |
| 2026.07.07 | 72.67㎡ | 8층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.07.04 | 72.47㎡ | 2층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.07.02 | 72.47㎡ | 19층 | 7억원 |
| 2026.07.02 | 72.47㎡ | 4층 | 6억 6,800만원 |
| 2026.07.01 | 84.59㎡ | 8층 | 8억원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 8.3억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 대전 서구 계룡로615번길 82
- 세대수
- 428세대
- 준공
- 2020년
- 최근 1년
- 매매 60건
탄방동·서구의 다른 단지
- e편한세상둔산1단지탄방동 · 348세대 · 2020년 · 최근 1년 52건
- 한가람탄방동 · 1,380세대 · 1991년 · 최근 1년 76건
- 둔산 자이 아이파크탄방동 · 1,974세대 · 2025년 · 최근 1년 6건
- 도마e편한세상포레나도마동 · 1,881세대 · 2022년 · 최근 1년 215건
- 경성큰마을갈마동 · 2,910세대 · 1995년 · 최근 1년 154건
- 샘머리2차둔산동 · 2,200세대 · 1998년 · 최근 1년 145건
- 도안18단지린풀하우스도안동 · 1,691세대 · 2014년 · 최근 1년 121건
- 황실타운월평동 · 1,950세대 · 1994년 · 최근 1년 140건
- 수정타운둔산동 · 2,010세대 · 1993년 · 최근 1년 132건
- 복수센트럴자이복수동 · 1,102세대 · 2019년 · 최근 1년 73건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25