백석동해솔마루아파트
충남 천안시 서북구 백석동
백석동해솔마루아파트는 충남 천안시 서북구 백석동의 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 3.7억입니다. 백석동 같은 평형대 중위 3.7억과 비슷한 수준입니다. 백석동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 69건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 58.48㎡ | 16층 | 3억 6,287만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 15층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 15층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 14층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 14층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 13층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 13층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 13층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 12층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 12층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 12층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 11층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 11층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 11층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 10층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 10층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 10층 | 3억 6,647만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 10층 | 3억 7,019만원 |
| 2026.09.04 | 62.92㎡ | 9층 | 3억 8,130만원 |
| 2026.09.04 | 61.96㎡ | 9층 | 3억 6,647만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 3.7억 기준입니다.
단지 정보
- 최근 1년
- 매매 70건
백석동·천안시 서북구의 다른 단지
- 백석2차아이파크백석동 · 1,562세대 · 2014년 · 최근 1년 55건
- 천안백석3차IPARK백석동 · 805세대 · 2017년 · 최근 1년 39건
- 한화포레나천안노태2단지백석동 · 777세대 · 2024년 · 최근 1년 8건
- 천안백석센트레빌파크디션백석동 · 358세대 · 2024년 · 최근 1년 3건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 242건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 109건
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 103건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 96건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 82건
- 천안시티자이성성동 · 1,646세대 · 2018년 · 최근 1년 90건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25