천안스마일시티효성해링턴플레이스
충남 천안시 서북구 차암동 · 1,318세대 · 2016년 준공
천안스마일시티효성해링턴플레이스는 충남 천안시 서북구 차암동의 1,318세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 2.2억입니다. 차암동 같은 평형대 중위 2.2억과 비슷한 수준입니다. 차암동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 39건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 51.99㎡ | 20층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.10.01 | 59.95㎡ | 20층 | 2억 1,900만원 |
| 2026.09.23 | 51.99㎡ | 16층 | 1억 8,400만원 |
| 2026.09.13 | 74.58㎡ | 14층 | 2억 4,800만원 |
| 2026.09.13 | 51.99㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.07 | 59.95㎡ | 10층 | 2억 1,400만원 |
| 2026.08.23 | 59.95㎡ | 19층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.08.21 | 74.58㎡ | 16층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.08.20 | 51.99㎡ | 17층 | 1억 8,400만원 |
| 2026.08.08 | 51.99㎡ | 6층 | 1억 8,300만원 |
| 2026.08.05 | 51.99㎡ | 11층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.07.28 | 59.95㎡ | 9층 | 2억 1,500만원 |
| 2026.07.25 | 59.95㎡ | 14층 | 2억 2,100만원 |
| 2026.07.25 | 59.95㎡ | 17층 | 2억 1,500만원 |
| 2026.07.12 | 74.58㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.07.10 | 59.95㎡ | 16층 | 2억 2,700만원 |
| 2026.07.08 | 51.99㎡ | 25층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.07.03 | 74.58㎡ | 21층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.06.22 | 59.95㎡ | 8층 | 2억 1,500만원 |
| 2026.06.21 | 51.99㎡ | 21층 | 1억 8,400만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 2.2억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 스마일시티2로 1
- 세대수
- 1,318세대
- 준공
- 2016년
- 주차
- 1,499대 · 세대당 1.14대
- 최근 1년
- 매매 71건
차암동·천안시 서북구의 다른 단지
- e편한세상스마일시티2차차암동 · 1,269세대 · 2016년 · 최근 1년 57건
- e편한세상스마일시티차암동 · 1,024세대 · 2015년 · 최근 1년 59건
- 천안한화꿈에그린스마일시티차암동 · 1,052세대 · 2014년 · 최근 1년 58건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 242건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 109건
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 103건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 96건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 82건
- 천안시티자이성성동 · 1,646세대 · 2018년 · 최근 1년 90건
- 천안역사동아라이크텐와촌동 · 992세대 · 2021년 · 최근 1년 66건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25