고덕국제신도시금호어울림
경기 평택시 고덕동 · 1,582세대 · 2023년 준공
고덕국제신도시금호어울림은 경기 평택시 고덕동의 1,582세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 3.9억입니다. 고덕동 같은 평형대 중위 3.9억과 비슷한 수준입니다. 고덕동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 154건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 59.98㎡ | 9층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.10.15 | 59.98㎡ | 10층 | 4억 500만원 |
| 2026.10.12 | 59.98㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.10.08 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.10.03 | 59.98㎡ | 15층 | 4억원 |
| 2026.10.01 | 59.98㎡ | 15층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.09.30 | 59.98㎡ | 8층 | 3억 9,900만원 |
| 2026.09.19 | 59.97㎡ | 3층 | 4억원 |
| 2026.09.13 | 59.98㎡ | 9층 | 4억 500만원 |
| 2026.09.12 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 8,300만원 |
| 2026.09.11 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 5,700만원 |
| 2026.08.31 | 59.97㎡ | 18층 | 4억원 |
| 2026.08.31 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.30 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 7,900만원 |
| 2026.08.28 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.26 | 59.97㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 14층 | 4억 800만원 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.22 | 59.98㎡ | 11층 | 4억 500만원 |
| 2026.08.19 | 59.97㎡ | 9층 | 3억 8,300만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 3.9억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 평택시 고덕로 191
- 세대수
- 1,582세대
- 준공
- 2023년
- 주차
- 1,906대 · 세대당 1.20대
- 최근 1년
- 매매 110건
고덕동·평택시의 다른 단지
- 고덕국제신도시르플로랑고덕동 · 891세대 · 2021년 · 최근 1년 85건
- 고덕국제신도시아너스고덕동 · 811세대 · 2022년 · 최근 1년 82건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 877세대 · 2023년 · 최근 1년 58건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 639세대 · 2022년 · 최근 1년 60건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 766세대 · 2022년 · 최근 1년 57건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 730세대 · 2021년 · 최근 1년 56건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 820세대 · 2023년 · 최근 1년 48건
- 고덕국제신도시제일풍경채고덕동 · 1,022세대 · 2019년 · 최근 1년 52건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동 · 654세대 · 2021년 · 최근 1년 42건
- 호반써밋고덕신도시고덕동 · 658세대 · 2021년 · 최근 1년 38건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25