고덕국제신도시아너스
경기 평택시 고덕동 · 811세대 · 2022년 준공
고덕국제신도시아너스는 경기 평택시 고덕동의 811세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 3.6억입니다. 고덕동 같은 평형대 중위 3.9억과 비슷한 수준입니다. 고덕동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 154건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 59.76㎡ | 19층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.10.12 | 59.76㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.10.11 | 59.76㎡ | 12층 | 3억 7,800만원 |
| 2026.10.06 | 59.76㎡ | 1층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.10.03 | 59.96㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2026.09.20 | 59.97㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.09.20 | 59.94㎡ | 12층 | 3억 4,500만원 |
| 2026.09.19 | 59.76㎡ | 19층 | 3억 5,900만원 |
| 2026.09.17 | 59.74㎡ | 12층 | 3억 7,600만원 |
| 2026.09.12 | 59.76㎡ | 10층 | 3억 8,600만원 |
| 2026.09.10 | 59.76㎡ | 13층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.10 | 59.74㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.09.07 | 59.97㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.03 | 59.97㎡ | 10층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.30 | 59.96㎡ | 18층 | 3억 2,900만원 |
| 2026.08.22 | 59.94㎡ | 6층 | 3억 5,500만원 |
| 2026.08.20 | 59.94㎡ | 15층 | 3억 5,500만원 |
| 2026.08.19 | 59.76㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.08.17 | 59.76㎡ | 11층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.08.06 | 59.76㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 3.6억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 평택시 고덕율포1로 10
- 세대수
- 811세대
- 준공
- 2022년
- 주차
- 975대 · 세대당 1.20대
- 최근 1년
- 매매 82건
고덕동·평택시의 다른 단지
- 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 1,582세대 · 2023년 · 최근 1년 110건
- 고덕국제신도시르플로랑고덕동 · 891세대 · 2021년 · 최근 1년 85건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 877세대 · 2023년 · 최근 1년 58건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 639세대 · 2022년 · 최근 1년 60건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 766세대 · 2022년 · 최근 1년 57건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 730세대 · 2021년 · 최근 1년 56건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 820세대 · 2023년 · 최근 1년 48건
- 고덕국제신도시제일풍경채고덕동 · 1,022세대 · 2019년 · 최근 1년 52건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동 · 654세대 · 2021년 · 최근 1년 42건
- 호반써밋고덕신도시고덕동 · 658세대 · 2021년 · 최근 1년 38건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25