고덕국제신도시르플로랑
경기 평택시 고덕동 · 891세대 · 2021년 준공
고덕국제신도시르플로랑은 경기 평택시 고덕동의 891세대 아파트입니다. 전용 59㎡ 최근 실거래 중위값은 4.5억입니다. 고덕동 같은 평형대 중위 3.9억보다 0.7억 높습니다. 고덕동 전용 59㎡의 최근 6개월 거래는 154건이었습니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 55.97㎡ | 6층 | 4억 5,300만원 |
| 2026.10.13 | 46.97㎡ | 13층 | 3억 4,700만원 |
| 2026.10.09 | 55.98㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.10.07 | 55.90㎡ | 13층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.10.03 | 55.97㎡ | 11층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.10.03 | 55.76㎡ | 5층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.10.03 | 55.97㎡ | 11층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.10.03 | 55.97㎡ | 10층 | 4억 4,900만원 |
| 2026.09.23 | 46.97㎡ | 18층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.09.21 | 55.94㎡ | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09.19 | 55.98㎡ | 11층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.09.12 | 55.97㎡ | 25층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09.12 | 55.98㎡ | 1층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.09.12 | 55.99㎡ | 7층 | 4억 3,300만원 |
| 2026.09.11 | 55.97㎡ | 17층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.09.01 | 55.76㎡ | 19층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.08.29 | 55.97㎡ | 11층 | 4억 5,800만원 |
| 2026.08.10 | 55.97㎡ | 2층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.07.27 | 55.97㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.24 | 55.97㎡ | 14층 | 4억 6,300만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 59㎡ 중위값 4.5억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 경기 평택시 고덕국제대로 202
- 세대수
- 891세대
- 준공
- 2021년
- 주차
- 1,126대 · 세대당 1.26대
- 최근 1년
- 매매 85건
고덕동·평택시의 다른 단지
- 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 1,582세대 · 2023년 · 최근 1년 110건
- 고덕국제신도시아너스고덕동 · 811세대 · 2022년 · 최근 1년 82건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 877세대 · 2023년 · 최근 1년 58건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 639세대 · 2022년 · 최근 1년 60건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 766세대 · 2022년 · 최근 1년 57건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 730세대 · 2021년 · 최근 1년 56건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 820세대 · 2023년 · 최근 1년 48건
- 고덕국제신도시제일풍경채고덕동 · 1,022세대 · 2019년 · 최근 1년 52건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동 · 654세대 · 2021년 · 최근 1년 42건
- 호반써밋고덕신도시고덕동 · 658세대 · 2021년 · 최근 1년 38건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25