부성역우남퍼스트빌
충남 천안시 서북구 부대동 · 316세대 · 2024년 준공
부성역우남퍼스트빌은 충남 천안시 서북구 부대동의 316세대 아파트입니다. 전용 84㎡ 최근 실거래 중위값은 3.7억입니다.
최근 매매 실거래20건
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 2층 | 3억 5,547만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 3층 | 3억 5,720만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 6,297만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 4층 | 3억 6,297만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 5층 | 3억 6,675만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 5층 | 3억 6,675만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 6층 | 3억 6,864만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 6층 | 3억 6,864만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 7층 | 3억 7,052만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 8층 | 3억 7,052만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 9층 | 3억 7,052만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 10층 | 3억 7,052만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 10층 | 3억 7,052만원 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 9,708만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 11층 | 3억 7,240만원 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 13층 | 3억 9,728만원 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 16층 | 3억 7,253만원 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 16층 | 3억 9,351만원 |
| 2026.02.12 | 84.94㎡ | 20층 | 3억 7,995만원 |
| 2026.02.12 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 5,569만원 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료입니다. 해제된 계약은 제외했습니다. 전용 84㎡ 중위값 3.7억 기준입니다.
단지 정보
- 주소
- 충남 천안시 서북구 부성26로 67
- 세대수
- 316세대
- 준공
- 2024년
- 주차
- 413대 · 세대당 1.31대
- 최근 1년
- 매매 50건
부대동·천안시 서북구의 다른 단지
- 천안부성한라비발디부대동 · 654세대 · 2024년 · 최근 1년 8건
- 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2,586세대 · 2020년 · 최근 1년 242건
- 한화포레나천안두정두정동 · 1,067세대 · 2022년 · 최근 1년 109건
- 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 1,730세대 · 2018년 · 최근 1년 103건
- 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 1,067세대 · 2020년 · 최근 1년 96건
- 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 1,023세대 · 2023년 · 최근 1년 82건
- 천안시티자이성성동 · 1,646세대 · 2018년 · 최근 1년 90건
- 천안역사동아라이크텐와촌동 · 992세대 · 2021년 · 최근 1년 66건
- e편한세상두정3차두정동 · 992세대 · 2017년 · 최근 1년 77건
- 천안스마일시티효성해링턴플레이스차암동 · 1,318세대 · 2016년 · 최근 1년 71건
이 페이지의 정보는 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 바탕으로 자동 정리한 것입니다. 신고 지연·계약 해제로 실제와 다를 수 있으니 참고용으로만 보세요. 마지막 갱신: 2026.10.25